CÓDIGO KORAX | MONTADORA | MÁQUINA | MODELO DA MÁQUINA | REF MONTADOR | APLICAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
CASE IH | TRRE | 8930 | 131403C1 | VIR/ACD | 097.082-3P |
CASE IH | TRRE | 8931 | J911567 | VIR/ALT/BA/VT | 170.091 RNH |
CASE IH | TRRE | 8940 | 131403C1 | VIR/ACD | 097.082-3P |
CASE IH | TRRE | 8940 | J911567 | VIR/ALT/BA/VT | 170.091 RNH |
CASE IH | TRRE | 8950 | 131403C1 | VIR/ACD | 097.082-3P |
CASE IH | TRRE | 8950 | J911567 | VIR/ALT/BA/VT | 170.091 RNH |
CASE IH | TRRE | 5120 (Mt. 6CIL TURBO) | J911558 | VIR/ALT/BA/VT | 150.091RNH |
CASE IH | TRRE | 580 L | 75286362 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | 580 M | 75286362 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | 580 SUPER M | 75286362 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | 580H | 87311867 | VIR/ALT/BA/VT | 089.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 100 | 47530981 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 100 | 84818007 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 60 | 47530981 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 60 | 5140009 | VIR/ALT/BA/VT | 102.580X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 60 | 84818007 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 60 (Mt CNH – IVECO) | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 60 (Mt CNH – IVECO) | 5088081 | VIR/ALT/BA/VT | 115.080X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 80 | 5140009 | VIR/ACD | 102.580X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 80 | 47530981 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 80 | 84818007 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 80 (Mt CNH – IVECO) | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 80 (Mt CNH – IVECO) | 5088081 | VIR/ALT/BA/VT | 115.080X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 90 | 47530981 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 90 | 84818007 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 95 | 5140009 | VIR/ACD | 102.580X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 95 | 47530981 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 95 | 84818007 | VIR/ACD | 103.582X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 95 (Mt CNH – IVECO) | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
CASE IH | TRRE | FARMALL 95 (Mt CNH – IVECO) | 5088081 | VIR/ALT/BA/VT | 115.080X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 100 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 110 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 115 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 120 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 125 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 130 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 140 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 235 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 235 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 235CVT (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 250 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 260 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 260 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 260CVT (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 280 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 290 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 290 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 290CVT (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 310 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 340 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM 370 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX 180 | J911564 | VIR/ACD/ALT/VT/BA | 162.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX 270 | J911564 | VIR/ACD/ALT/VT/BA | 162.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX220 (Mt CUMMINS 6CTAA) | 84427363 | VIR/BA/VT | 161.591RNH |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX220 (série 20447-) (Mt CUMMINS 6CTAA – 6CIL) | 87491456 | VIR/ACD | 126.582X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX220 (Mt. CUMMINS 6CTAA) | AT89040 | VIR/ACD | 117.082X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX240 (Mt CUMMINS 6CTAA) | 84427363 | VIR/BA/VT | 161.591RNH |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX240 (Mt. CUMMINS 6CTAA) | AT89040 | VIR/ACD | 117.082X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX240 (série 20447-) (Mt CUMMINS 6CTAA – 6CIL) | 87491456 | VIR/ACD | 126.582X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX270 (Mt. CUMMINS 6CTAA) | AT89040 | VIR/ACD | 117.082X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX270 (Mt CUMMINS 6CTAA) | 84427363 | VIR/BA/VT | 161.591RNH |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX270 (série 20447-) (Mt CUMMINS 6CTAA – 6CIL) | 87491456 | VIR/ACD | 126.582X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX305 (Mt. CUMMINS 6CTAA) | AT89040 | VIR/ACD | 117.082X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MX305 (série 20447-) (Mt CUMMINS 6CTAA – 6CIL) | 87491456 | VIR/ACD | 126.582X |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM135 (TURBO 6CIL) | 87309962 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM135 (TURBO 6CIL) | 87800858 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM150 (TURBO 6CIL) | 87309962 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM150 (TURBO 6CIL) | 87800858 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM165 (TURBO 6CIL) | 87309962 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM165 (TURBO 6CIL) | 87800858 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM180 (TURBO 6CIL) | 87309962 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUM MXM180 (TURBO 6CIL) | 87800858 | VIR/BA/VT/ACD | 195.091 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 315 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 315CVT (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 340 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 340CVT (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 370 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MAGNUN 380 (01/11-) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MX100 (Mt. 6CIL TURBO) | J911558 | VIR/ALT/BA/VT | 150.091RNH |
CASE IH | TRRE | MX110 (Mt. 6CIL TURBO) | J911558 | VIR/ALT/BA/VT | 150.091RNH |
CASE IH | TRRE | MX120 (Mt. 6CIL TURBO) | J911558 | VIR/ALT/BA/VT | 150.091RNH |
CASE IH | TRRE | MX135 (Mt. 6CIL TURBO) | J911558 | VIR/ALT/BA/VT | 150.091RNH |
CASE IH | TRRE | MXU 100 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MXU 110 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MXU 125 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MXU 130 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | MXU 135 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 115 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591RCEPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 125 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591RCEPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 140 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591RCEPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 155 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591RCEPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 160 (Mt. GRADER) | J911563 | VIR/ALT/BA/VT | 153.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | PUMA 215 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER 370 (12/10 – 12/14) | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER 380 | 87282333 | VIR/ALT/BA/ACD | 251.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER 430 | 87282333 | VIR/ALT/BA/ACD | 251.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER 450 | 84373502 | VIR /ALT /BA /VT | 204.591 RC EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER STX 380 | 87282333 | VIR/ALT/BA/ACD | 251.591 RNH EPDM |
CASE IH | TRRE | STEIGER STX 430 | 87282333 | VIR/ALT/BA/ACD | 251.591 RNH EPDM |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 250 (Mt PERKINS AD3.152 – 3CIL) | 487802M3 | VIR/ALT/BA/VT | 123.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 265 (Mt PERKINS A4.248) | 117502616000 | VIR/ALT/BA/VT | 117.082X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 275 (Mt PERKINS A4.248) | 117502616000 | VIR/ALT/BA/VT | 117.082X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 290 (Mt PERKINS A4.248) (de 01/84 até 12/93) | 117502616000 | VIR/ALT/BA/VT | 117.082X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4225 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4235 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4240 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4245 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4255 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4265 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4275 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4283 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4290 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4292 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4292 XTRA (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4292HD (Mt SISU-AGCO POWER BIODIESEL) | 685081850 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 185.091 RNH |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4297 (Mt SISU-AGCO POWER BIODIESEL) | 685081850 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 185.091 RNH |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4299 (Mt SISU-AGCO POWER BIODIESEL) | 685081850 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 185.091 RNH |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4299RA (Mt SISU-AGCO POWER BIODIESEL) | 685081850 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 185.091 RNH |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 4365 (Mt. PERKINS) | 3808705M1 | VIR/ALT/BA/VT | 139.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5300 (CABINADO) | 054315T1 | VIR/ALT/BA/VT | 140.580X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5300-2 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5300-4 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5310 (CABINADO) | 054315T1 | VIR/ALT/BA/VT | 140.580X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5310-2 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5310-4 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5320-2 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 5320-4 (PERKINS 4001T TURBO – 4CIL) | 3809174M1 | VIR/ALT/CP | 101.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 650 TURBO (Mt PERKINS 100.6T – 6CIL) | 487802M3 | VIR/ALT/CP | 123.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 660 TURBO (Mt PERKINS 100.6T – 6CIL) | 487802M3 | VIR/ALT/CP | 123.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 680 TURBO (Mt PERKINS 100.6T – 6CIL) | 487802M3 | VIR/ALT/CP | 123.582X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 7180 | 685081930 | VIR/ALT/BA/VT/CPA | 193.091 RNH EPDM |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 85 (Mt MWM D229.4-4CIL) | 3450201247 | VIR/ALT/BA/VT | 124.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 85 (Mt MWM D229.4-4CIL) | 603450201247 | VIR/ALT/BA/VT | 124.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 85X (Mt MWM D229.4-4CIL) | 3450201247 | VIR/ALT/BA/VT | 124.080X |
MASSEY FERGUSON | TRRE | MF 85X (Mt MWM D229.4-4CIL) | 603450201247 | VIR/ALT/BA/VT | 124.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | 4610 (Mt NH GENESIS) | D7NN10C318B | VIR/BA/VT | 141.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 4610E (Mt NH GENESIS) | D7NN10C318B | VIR/BA/VT | 141.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 4610N (Mt NH GENESIS) | D7NN10C318B | VIR/BA/VT | 141.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 5040 (08/03-) {Mt NH GENESIS POWERSTAR} | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | 5050 (08/03-) {Mt NH GENESIS POWERSTAR} | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | 5610 (Mt NH GENESIS) | D7NN10C318B | VIR/BA/VT | 141.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 6610 (Mt NH GENESIS) | D7NN10C318B | VIR/BA/VT | 141.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 6640 (08/03-) {Mt NH GENESIS POWERSTAR} | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | 7610 {Mt NH GENESIS} | E7NN10C318AA | VIR/ALT/BA/VT | 085.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7610 {Mt NH GENESIS} | E7NN10C8620AA | VIR/ALT/BA/VT | 085.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7630 | D6NN8620A | VIR/BA/VT/BH | 117.582X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7630 TR | D6NN8620A | VIR/BA/VT/BH | 117.582X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7740 (08/03-) {Mt NH GENESIS POWERSTAR} | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | 7810 {Mt NH GENESIS} | E7NN10C318AA | VIR/ALT/BA/VT | 085.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7810 {Mt NH GENESIS} | E7NN10C8620AA | VIR/ALT/BA/VT | 085.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7810 | D6NN8620A | VIR/BA/VT/BH | 117.582X |
NEW HOLLAND | TRRE | 7830 | D6NN8620A | VIR/BA/VT/BH | 117.582X |
NEW HOLLAND | TRRE | 8030 | D6NN8620A | VIR/BA/VT/BH | 117.582X |
NEW HOLLAND | TRRE | 8430 | 4796327/A | VIR/ALT/BA/VT | 118.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | 8430 | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | 8440 | 98473705 | VIR/ACD | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | LS190 (08/03-) | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | LX985 (08/03-) | 82850751 | VIR/ALT/BA/VT | 222.590 RNH |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.000 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.000 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.030 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.040 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.050 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.060 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.220 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.240 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.245 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T7.260 | 87301964 | VIR/ALT/BA/VT/ACD | 256.089 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-270 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-270 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-275 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-295 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-295 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-300 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-300CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-320 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-320CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-325 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-325 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-330 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-330CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-350 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-355 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-355 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-360 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-360CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-380 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-380 SMARTTRAX | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-385 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-385 {Mt CNH-IVECO} | 84257945 | VIR/ALT/BA/VT | 193.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-390 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-390CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-410 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-410 SMARTTRAX | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-420 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-435 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-435 SMARTTRAX | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T8-435CVT | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T9-430 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | T9-480 | 47430047 | VIR/ALT/BA/VT | 207.591 RNH EPDM |
NEW HOLLAND | TRRE | TC59 (12/96-12/07) | 84995734 | Compressor do Ar Condicionado | 102.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD60D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD70D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD75D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD80D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD90D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TD95D {Mt CNH-IVECO} | 5094418 | VIR/ALT/BA/VT | 105.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL100 {Mt CNH-IVECO 8035.05} (-07/00) | 98473705 | VIR/ALT/BA/VT | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL100 {Mt CNH-IVECO} | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL100 | 5140010 | VIR/ALT/BA/VT | 107.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL100 | 73401350 | ACD/BA/VT | 102.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL100 [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Até o chassi 306840 | 5186233 | ACD/BA/VT | 092.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL60E (01/11-05/13) | 84995734 | ACD/BA/VT | 102.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL65 {Mt CNH-IVECO} | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL65 {Mt CNH-IVECO 8035.05} (-07/00) | 98473705 | VIR/ALT/BA/VT | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL70 {Mt CNH-IVECO 8035.05} (-07/00) | 98473705 | VIR/ALT/BA/VT | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL70 {Mt CNH-IVECO} | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL75E (01/11-08/13) | 84995734 | ACD/BA/VT | 102.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL80 {Mt CNH-IVECO 8035.05} (-07/00) | 98473705 | VIR/ALT/BA/VT | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL80 {Mt CNH-IVECO} | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL80 | 5140010 | VIR/ALT/BA/VT | 107.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL80 [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Até o chassi 306840 | 5186233 | ACD/BA/VT | 092.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL80 [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Até o chassi 306841 | 73401350 | ACD/BA/VT | 102.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL85E (01/11-02/13) | 84995734 | ACD/BA/VT | 102.082X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL90 {Mt CNH-IVECO 8035.05} (-07/00) | 98473705 | VIR/ALT/BA/VT | 119.080X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL90 {Mt CNH-IVECO} | 4796327 | VIR/ALT/BA/VT | 114.580X |
NEW HOLLAND | TRRE | TL90 | 5140010 | VIR/ALT/BA/VT | 107.580X |
